以下の料金は税抜です。別途消費税がかかります。
| 金銭請求事件 |
請求額 |
着手金 |
成功報酬金 |
|---|---|---|---|
| ~300万円 | ×8%(最低額10万円) | ×16%(最低額20万円) | |
| 300万円~3,000万円 | ×5%+9万円 | ×10%+18万円 | |
| 3,000万円~3億円 | ×3%+69万円 | ×6%+138万円 | |
| 3億円以上 | ×2%+369万円 | ×4%+738万円 | |
| 法人破産 | 150万円~
※1 ※2 ※3 |
なし | |
| 事業再生 | 民事再生 | 400万円~ | 応相談 |
| 私的再生(ADR等) | 400万円~ | 応相談 | |
| 法人閉鎖手続 | 150万円~
※1 |
なし | |
| 契約書作成 | 10万円~ | ||
| 契約書チェック | 5万円~ (顧問契約企業様は簡単なものについては無料 但し特別な調査が必要なものは有料となります。) |
||
| 法律相談 | 初回無料 2回目以降は、1時間あたり3万円 |
||
| 法律顧問料 | 1ヵ月あたり20,000円~ (1ヵ月の法律相談時間が、概ね1時間未満の場合) |
||
| 上記以外で金銭換算できない事件については、1時間あたり2万円のタイムチャージ制となります。 | |||
以下の料金は税抜です。別途消費税がかかります。
|
金銭請求事件 |
請求額 |
着手金 |
成功報酬金 |
|---|---|---|---|
| ~300万円 | ×8%(最低額10万円) | ×16%(最低額20万円) | |
| 300万円~3,000万円 | ×5%+9万円 | ×10%+18万円 | |
| 3,000万円~3億円 | ×3%+69万円 | ×6%+138万円 | |
| 離婚事件 | 交渉・調停 | 30万円 | 離婚成立について 30万円 |
| 訴訟(1審につき) | 30万円~ | ||
| 離婚調停・訴訟に伴う 養育費請求 |
10万円 | 3年分×10% | |
| 離婚調停・訴訟に伴う 婚姻費用請求 |
10万円 | 1年分×10% | |
| 慰謝料請求 財産分与請求 |
金銭請求事件に同じ | ||
| 借金問題 | 任意整理 | 債権者1人につき 3万円 最低着手金50万円~ |
なし |
| 自己破産 個人 | 50万円~ | なし | |
| 個人再生 | 50万円~ | なし | |
| 自己破産 個人事業 | 100万円~ | なし | |
| 内容証明郵便作成 | 弁護士名表示 なし | 3万円~ | なし |
| 弁護士名表示 あり | 5万円~ (交渉を含む場合は別途+10万円~) |
なし | |
| 遺言書作成 | 10万円~ | なし | |
| 遺言執行 | 相続財産の5%(最低額50万円) 法定相続人以外の執行がある場合は相続財産の10%(最低額100万円) |
なし | |
| 相続 | 遺産分割協議(紛争性のないもの) | 10万円~ | 金銭請求事件に準じる |
| 遺産分割協議(紛争性のあるもの) | 20万円~ | 金銭請求事件に準じる | |
| 法律相談 | 初回無料 2回目以降は、1時間あたり2万円 |
||
| 上記以外で金銭換算できない事件については、1時間あたり2万円のタイムチャージ制となります。 | |||